Flow Meter 2UG-G6
Flow Meter
CATEGORY : Flow Meter
BRAND : Metrix
Subcategory : KWH Meter
UG 2.2 dm3 series gas meter dirancang untuk pengukuran gas yang dipasok ke apartemen di mana konsumsi gas tidak melebihi 10 m3 kepadatan udara 1,2 kg / m3.
Meter gas dapat digunakan untuk pengukuran:
- Gas alam
- Gas kota
- Gas propana-butana
FEATURES & BENEFITS
| Spesifikasi | Satuan | 2UG-G6 |
| Maksimal Flow Rate | m³/h | 10 |
| Minimal Flow Rate | m³/h | 0.06 |
| Nominal Flow Rate | m³/h | 6 |
| Volume Siklik | dm³ | 2.2 |
| Maksimal Pressure | bar | 0.5 |
| Maksimal Indeks Indikasi | m³/h | 99999.999 |
| Flow Rate Awal | dm³/h | 5 |
| Tahan Api sampai 650°C menurut EN 1359 | bar | 0.1 |

